Team Points History
Awards
League Table
View full table| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones | 6 | 5 | 0.545 | 0 | 1-1 | 5-4 | 5-5 | W2 | 96 | 94 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | L1 | 106 | 100 | 6 | |
| 3 | Atleticos | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 90 | 80 | 10 |
| 4 | Criollos | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | 99 | 98 | 1 |
| 5 | Indios | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | W1 | 88 | 87 | 1 |



